進路・キャリア
データサイエンスが注目されているものの、活用できる人材が限られているのが現状です。
理論・方法論と実践によって問題解決の視野を身につけた本学の修了生は、即戦力として企業等で活躍しています。
また大学発ベンチャーの認定制度を利用し、データサイエンスの知見を活かして起業した修了生もいます。
博士前期課程 修了後の進路(2023年度修了生、派遣企業への復帰は除く)
化学・石油等製品製造 | 住友ファーマ(株)、日東電工(株) |
電子部品等製造 | (株)出雲村田製作所 |
輸送用機械製造 | トヨタ自動車(株) |
情報通信業 | (株)NTTデータ、(株)NTTデータグループ、数研出版(株) 、(株)日本総合研究所、(株)野村総合研究所、楽天グループ(株) |
運輸業、郵便業 | 関西エアポート(株)、(株)阪急電鉄、ロジスティード(株) |
小売業 | アマゾンジャパン(合同) |
金融(銀行) | (株)三井住友銀行、(株)三菱UFJ銀行 |
その他専門・技術 | アクセンチュア(株) |
その他サービス | (株)エスユーエス、パーソルキャリア(株)、(株)日吉 |
大学院 進学 | 滋賀大学大学院 データサイエンス研究科博士後期課程 |
滋賀大学発ベンチャー認定制度
本学の教育研究に基づく新たな技術やビジネス手法をもとにして設立した企業を、「滋賀大学発ベンチャー」として認定し、支援しています。